|
CPU
|
Modelo de CPU | AMD Ryzen V1500B |
|---|---|---|
| Cantidad de CPU | 1 | |
| Núcleo de CPU | 4 | |
| Arquitectura de CPU | 64bits | |
| Frecuencia de CPU | 2.2 GHz | |
| Motor de cifrado de hardware | Sí | |
|
Memoria
|
Memoria del sistema | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Módulo de memoria preinstalado | 4 GB (4 GB x 1) | |
| Ranuras de memoria totales | 2 | |
| Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Notas |
|
|
|
Almacenamiento
|
Receptáculo(s) de unidad | 6 |
| Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 16 (DX517 x 2) | |
| Ranuras de unidad M.2 | 2 (NVMe) | |
| Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
| Unidad de intercambio en caliente* | ||
| Notas |
|
|
|
Puertos externos
|
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1* | 3 | |
| Puerto de expansión | 2 | |
| Tipo de Puerto de Expansión | eSATA | |
| Notas | USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | |
|
PCIe
|
Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
|
Apariencia
|
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 166 mm x 282 mm x 243 mm |
| Peso | 5.1 kg | |
|
Otros
|
Ventilador del sistema | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| Modo de velocidad de ventilador |
|
|
| Fácil sustitución de ventilador del sistema | Sí | |
| Indicadores LED delanteros con brillo regulable | Sí | |
| Recuperación de energía | Sí | |
| Nivel de ruido* | 25.2 dB(A) | |
| Encendido y apagado programado | Sí | |
| Despertar con LAN / WAN | Sí | |
| Fuente / Adaptador de alimentación | 250 vatios | |
| Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | |
| Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
| Consumo de energía | 51.22 vatios (Acceso) 25.27 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
| British thermal unit | 174.77 BTU/hr (Acceso) 86.22 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
| Notas |
|
|
|
Temperatura
|
Temperatura operativa | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
| Humedad relativa | 5% a 95% RH |
Preparado para 10/25 GbE
La compatibilidad con NIC de 10/25 GbE le permite aumentar el rendimiento del servidor hasta cinco veces mediante Link Aggregation (bonding).
