CPU
|
Modelo de CPU | Intel Xeon Silver 4210R |
---|---|---|
Cantidad de CPU | 2 | |
Núcleo de CPU | 10 | |
Arquitectura de CPU | 64bits | |
Frecuencia de CPU | 2.4 (base) / 3.2 (turbo) GHz | |
Motor de cifrado de hardware | ||
Memoria
|
Memoria del sistema | 64 GB DDR4 ECC RDIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 64 GB (32 GB x 2) | |
Ranuras de memoria totales | 16 | |
Capacidad de memoria máxima | 512 GB (32 GB x 16) | |
Almacenamiento
|
Receptáculo(s) de unidad | 60 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 300 (RX6022sas x 4) | |
SAS de múltiples rutas | ||
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
Unidad de intercambio en caliente* | ||
Puertos externos
|
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 2 |
Puerto RJ-45 10GbE LAN | 2 | |
Puerto LAN de gestión fuera de banda | 1 | |
Número máx. de puertos LAN | 15 | |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Puerto de expansión | 2 | |
Tipo de Puerto de Expansión | Mini-SAS HD | |
Notas |
|
|
PCIe
|
Expansión PCIe |
|
Apariencia
|
Factor de forma (RU) | 4U |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 176 mm x 482 mm x 1020 mm | |
Peso | 37.9 kg | |
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS-03) | |
Otros
|
Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | ||
Recuperación de energía | ||
Nivel de ruido* | 60.8 dB(A) | |
Encendido y apagado programado | ||
Despertar con LAN / WAN | ||
Fuente / Adaptador de alimentación | 1600 vatios | |
Fuente de alimentación redundante | ||
Voltaje de alimentación de entrada CA | 200V to 240V AC | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía | 1025.2 vatios (Acceso) 418 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
British thermal unit | 3495.93 BTU/hr (Acceso) 1425.38 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
Temperatura
|
Temperatura operativa | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH |
El FS2500 protege los datos y los servicios a través de sólidos sistemas de protección de hardware y software, lo que garantiza el acceso a sus activos digitales incluso en caso de desastre.
Alimentación dual
Reduzca la posibilidad de que las interrupciones de alimentación en un único canal de distribución o PDU afecten negativamente a los datos y la disponibilidad del servicio con PSU redundantes.
Componentes modulares
El FS2500 también incluye ventiladores y bandejas del sistema intercambiables en caliente para facilitar su sustitución en caso de funcionamiento incorrecto.
Conmutación por error automática
Los puertos de red compatibles con conmutación automática por error eliminan puntos únicos de fallo de hardware, lo que garantiza un funcionamiento estable en cualquier momento.