Controlador
|
Número de módulos de controlador | 2 |
---|---|---|
CPU
|
Modelo de CPU | Intel Xeon D-1521 |
Cantidad de CPU | 1 (por controlador) | |
Núcleo de CPU | 4 | |
Arquitectura de CPU | 64bits | |
Frecuencia de CPU | 2.4 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Motor de cifrado de hardware | Sí | |
Memoria
|
Memoria del sistema | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (por controlador) |
Módulo de memoria preinstalado | 8 GB (8 GB x 1) (por controlador) | |
Ranuras de memoria totales | 4 (por controlador) | |
Capacidad de memoria máxima | 64 GB (16 GB x 4) (por controlador) | |
Notas | Para obtener más información sobre las configuraciones de memoria recomendadas, vaya aquí. | |
Almacenamiento
|
Receptáculo(s) de unidad | 12 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 36 (RXD1219sas x 2) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
Unidad de intercambio en caliente* | Sí | |
Notas | El tipo de disco compatible indica los discos para los que se ha probado la compatibilidad con productos de Synology. Este término no indica la velocidad máxima de conexión de cada receptáculo de disco duro. | |
Puertos externos
|
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 2 (por controlador) |
Puerto RJ-45 10GbE LAN | 1 (por controlador) | |
Puerto de expansión | 1 (por controlador) | |
Tipo de Puerto de Expansión | Mini-SAS HD | |
PCIe
|
Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (por controlador) |
Apariencia
|
Factor de forma (RU) | 2U |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Peso | 19.7 kg | |
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS-02) | |
Notas | El kit de raíles se vende por separado | |
Otros
|
Ventilador del sistema | 60 mm x 60 mm x 2 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | Sí | |
Recuperación de energía | Sí | |
Nivel de ruido* | 51.3 dB(A) | |
Fuente / Adaptador de alimentación | 500 vatios | |
Fuente de alimentación redundante | Sí | |
Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía | 417.48 vatios (Acceso) | |
British thermal unit | 1425.45 BTU/hr (Acceso) |
El FS2500 protege los datos y los servicios a través de sólidos sistemas de protección de hardware y software, lo que garantiza el acceso a sus activos digitales incluso en caso de desastre.
Alimentación dual
Reduzca la posibilidad de que las interrupciones de alimentación en un único canal de distribución o PDU afecten negativamente a los datos y la disponibilidad del servicio con PSU redundantes.
Componentes modulares
El FS2500 también incluye ventiladores y bandejas del sistema intercambiables en caliente para facilitar su sustitución en caso de funcionamiento incorrecto.
Conmutación por error automática
Los puertos de red compatibles con conmutación automática por error eliminan puntos únicos de fallo de hardware, lo que garantiza un funcionamiento estable en cualquier momento.