CPU
|
Modelo de CPU | Intel Xeon Silver 4110 |
---|---|---|
Cantidad de CPU | 2 | |
Núcleo de CPU | 8 | |
Arquitectura de CPU | 64bits | |
Frecuencia de CPU | 2.1 (base) / 3.0 (turbo) GHz | |
Motor de cifrado de hardware | Sí | |
Memoria
|
Memoria del sistema | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 32 GB (16 GB x 2) | |
Ranuras de memoria totales | 16 | |
Capacidad de memoria máxima | 512 GB (32 GB x 16) | |
Notas |
|
|
Almacenamiento
|
Receptáculo(s) de unidad | 24 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 72 (FX2421 x 2) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
Unidad de intercambio en caliente* | Sí | |
Notas | El tipo de disco compatible indica los discos para los que se ha probado la compatibilidad con productos de Synology. Este término no indica la velocidad máxima de conexión de cada receptáculo de disco duro. | |
Puertos externos
|
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 2 |
Puerto RJ-45 10GbE LAN | 2 | |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Puerto de expansión | 1 | |
Tipo de Puerto de Expansión | Mini-SAS HD | |
Notas | USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | |
PCIe
|
Expansión PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Apariencia
|
Factor de forma (RU) | 2U |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Peso | 17.26 kg | |
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS-02) | |
Notas | El kit de raíles se vende por separado | |
Otros
|
Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | Sí | |
Recuperación de energía | Sí | |
Nivel de ruido* | 53.7 dB(A) | |
Encendido y apagado programado | Sí | |
Despertar con LAN / WAN | Sí | |
Fuente / Adaptador de alimentación | 800 vatios | |
Fuente de alimentación redundante | Sí | |
Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía | 288.49 vatios (Acceso) 145.8 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
British thermal unit | 984.37 BTU/hr (Acceso) 497.49 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
Notas |
|
|
Temperatura
|
Temperatura operativa | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH |
Preparado para 10/25 GbE
La compatibilidad con NIC de 10/25 GbE le permite aumentar el rendimiento del servidor hasta cinco veces mediante Link Aggregation (bonding).