CPU
|
Modelo de CPU | Intel Xeon D-1567 |
---|---|---|
Cantidad de CPU | 1 | |
Núcleo de CPU | 12 | |
Arquitectura de CPU | 64bits | |
Frecuencia de CPU | 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Motor de cifrado de hardware | Sí | |
Memoria
|
Memoria del sistema | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 16 GB (16 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 4 | |
Capacidad de memoria máxima | 128 GB (32 GB x 4) | |
Almacenamiento
|
Receptáculo(s) de unidad | 24 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 72 (FX2421 x 2) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
Unidad de intercambio en caliente* | ||
Notas |
|
|
Puertos externos
|
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 |
Puerto RJ-45 10GbE LAN | 2 | |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Puerto de expansión | 1 | |
Tipo de Puerto de Expansión | Mini-SAS HD | |
Notas | USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | |
PCIe
|
Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
Apariencia
|
Factor de forma (RU) | 2U |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Peso | 14.9 kg | |
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS-02) | |
Notas | El kit de raíles se vende por separado | |
Otros
|
Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | Sí | |
Recuperación de energía | Sí | |
Nivel de ruido* | 57 dB(A) | |
Encendido y apagado programado | Sí | |
Despertar con LAN / WAN | Sí | |
Fuente / Adaptador de alimentación | 500 vatios | |
Fuente de alimentación redundante | Sí | |
Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía | 258.23 vatios (Acceso) 127.99 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
British thermal unit | 881.12 BTU/hr (Acceso) 436.72 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
Notas |
|
|
Temperatura
|
Temperatura operativa | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH |
Preparado para 10/25 GbE
La compatibilidad con NIC de 10/25 GbE le permite aumentar el rendimiento del servidor hasta cinco veces mediante Link Aggregation (bonding).