|
CPU
|
Modelo de CPU | AMD Ryzen V1500B |
|---|---|---|
| Cantidad de CPU | 1 | |
| Núcleo de CPU | 4 | |
| Arquitectura de CPU | 64bits | |
| Frecuencia de CPU | 2.2 GHz | |
| Motor de cifrado de hardware | ||
|
Memoria
|
Memoria del sistema | 4 GB DDR4 ECC UDIMM |
| Módulo de memoria preinstalado | 4 GB (4 GB x 1) | |
| Ranuras de memoria totales | 2 | |
| Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | |
|
Almacenamiento
|
Receptáculo(s) de unidad | 16 |
| Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 28 (RX1217 x 1) | |
| Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
| Unidad de intercambio en caliente* | ||
| Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| Puerto de expansión | 1 | |
| Tipo de Puerto de Expansión | Infiniband | |
| Notas | USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | |
|
PCIe
|
Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
|
Apariencia
|
Factor de forma (RU) | 3U |
| Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
| Peso | 17.1 kg | |
| Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS-02) | |
| Notas | El kit de raíles se vende por separado | |
|
Otros
|
Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
| Modo de velocidad de ventilador |
|
|
| Fácil sustitución de ventilador del sistema | ||
| Recuperación de energía | ||
| Nivel de ruido* | 53.5 dB(A) | |
| Encendido y apagado programado | ||
| Despertar con LAN / WAN | ||
| Fuente / Adaptador de alimentación | 550 vatios | |
| Fuente de alimentación redundante | ||
| Voltaje de alimentación de entrada CA | 100 V to 240 V AC | |
| Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
| Consumo de energía | 97.54 vatios (Acceso) 49.57 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
| British thermal unit | 332.61 BTU/hr (Acceso) 169.03 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
|
Temperatura
|
Temperatura operativa | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
| Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
|
Garantía
|
Garantía de hardware de 3 años, ampliable a 5 años con la Garantía ampliada Plus | |
| Notas |
|
|
Preparado para 10/25 GbE
La compatibilidad con NIC de 10/25 GbE le permite aumentar el rendimiento del servidor hasta cinco veces mediante Link Aggregation (bonding).
