Especificaciones de hardware
|
RX1217RP
|
||
---|---|---|---|
Modelos compatibles | Admite la creación de volúmenes en diferentes unidades |
|
|
Notas |
|
||
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 12 | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
||
Unidad de intercambio en caliente* | |||
Gestión de RAID a través de Synology DSM | |||
Notas | Synology solo garantiza la funcionalidad, la fiabilidad y el rendimiento completos de las unidades Synology enumeradas en la lista de compatibilidad. El uso de componentes no validados puede limitar ciertas funciones y provocar la pérdida de datos y la inestabilidad del sistema. | ||
Puertos externos | Puerto de expansión | 1 | |
Apariencia | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm | |
Tamaño (altura x anchura x profundidad) (con las aletas del servidor) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | ||
Peso | 13.4 kg | ||
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS-02) | ||
Notas | El kit de raíles se vende por separado | ||
Alimentación | Recuperación de energía | Sincronizado con Synology RackStation | |
Fuente / Adaptador de alimentación | 500 W | ||
Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | ||
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | ||
Consumo de energía | 71.3 W (Acceso) 31.2 W (Hibernación de unidad de disco duro) |
||
British thermal unit | 243.52 BTU/hr (Acceso) 106.53 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
||
Fuente de alimentación redundante | |||
Notas | Consumo de energía medido cuando la unidad (o unidades) de disco duro Western Digital 1TB WD10EFRX se ha(n) cargado completamente. | ||
Temperatura | Temperatura operativa | 5°C a 35°C (40°F a 95°F) | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | ||
Humedad relativa | 5% a 95% RH | ||
Otros | Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 3 pcs | |
Fácil sustitución de ventilador del sistema | |||
Nivel de ruido* | 54.2 dB(A) | ||
Notas | Entorno de comprobación del nivel de ruido: Totalmente cargado con unidades de disco duro Seagate 1TB ST31000520AS en estado inactivo. Dos micrófonos G.R.A.S. Type 40AE, cada uno instalado a 1 metro del Synology NAS en la parte delantera y trasera. Ruido de fondo: 16,49-17,51 dB(A); Temperatura: 24,25-25,75?C; Humedad: 58,2-61,8 % | ||
Certificación |
|
||
Garantía | 5 años | ||
Notas | El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información) | ||
Entorno y paquete
|
|||
Entorno | Conforme con RoHS | ||
Contenido del paquete |
|
||
Accesorios opcionales |
|
El FS2500 protege los datos y los servicios a través de sólidos sistemas de protección de hardware y software, lo que garantiza el acceso a sus activos digitales incluso en caso de desastre.
Alimentación dual
Reduzca la posibilidad de que las interrupciones de alimentación en un único canal de distribución o PDU afecten negativamente a los datos y la disponibilidad del servicio con PSU redundantes.
Componentes modulares
El FS2500 también incluye ventiladores y bandejas del sistema intercambiables en caliente para facilitar su sustitución en caso de funcionamiento incorrecto.
Conmutación por error automática
Los puertos de red compatibles con conmutación automática por error eliminan puntos únicos de fallo de hardware, lo que garantiza un funcionamiento estable en cualquier momento.