CPU
|
Modelo de CPU | Intel Xeon D-1541 |
---|---|---|
Cantidad de CPU | 1 | |
Núcleo de CPU | 8 | |
Arquitectura de CPU | 64bits | |
Frecuencia de CPU | 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Motor de cifrado de hardware | ||
Memoria
|
Memoria del sistema | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 8 GB (8 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 4 | |
Capacidad de memoria máxima | 64 GB (16 GB x 4) | |
Almacenamiento
|
Receptáculo(s) de unidad | 12 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 36 (RX1217 x 2) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
Unidad de intercambio en caliente* | ||
Notas |
|
|
Puertos externos
|
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 |
Puerto RJ-45 10GbE LAN | 2 | |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Puerto de expansión | 2 | |
Tipo de Puerto de Expansión | Infiniband | |
Notas | USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | |
PCIe
|
Expansión PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Apariencia
|
Factor de forma (RU) | 2U |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Peso | 14.5 kg | |
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS-02) | |
Notas | El kit de raíles se vende por separado | |
Otros
|
Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | ||
Recuperación de energía | ||
Nivel de ruido* | 50.2 dB(A) | |
Encendido y apagado programado | ||
Despertar con LAN / WAN | ||
Fuente / Adaptador de alimentación | 500 vatios 550 vatios* |
|
Fuente de alimentación redundante | ||
Voltaje de alimentación de entrada CA | 100 V to 240 V AC | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía | 142.5 vatios (Acceso) 72.76 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
British thermal unit | 485.93 BTU/hr (Acceso) 248.11 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
Notas |
|
|
Temperatura
|
Temperatura operativa | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
Garantía
|
5 años | |
Notas | El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información) |
Preparado para 10/25 GbE
La compatibilidad con NIC de 10/25 GbE le permite aumentar el rendimiento del servidor hasta cinco veces mediante Link Aggregation (bonding).