Ampliación del almacenamiento bajo demanda
El modelo SA6400 se amplía de manera flexible siempre que lo requiera. Puede acomodar hasta 9 veces la capacidad original agregando unidades de expansión RX1223RP de 12 bahías a medida que crece su implementación.
|
CPU
|
Modelo de CPU | AMD EPYC 7272 |
|---|---|---|
| Cantidad de CPU | 1 | |
| Núcleo de CPU | 12 | |
| Arquitectura de CPU | 64bits | |
| Frecuencia de CPU | 2.9 (base) / 3.2 (turbo) GHz | |
| Motor de cifrado de hardware | ||
|
Memoria
|
Memoria del sistema | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Módulo de memoria preinstalado | 32 GB (32 GB x 1) | |
| Ranuras de memoria totales | 16 | |
| Capacidad de memoria máxima | 1024 GB (64 GB x 16) | |
| Notas |
|
|
|
Almacenamiento
|
Receptáculo(s) de unidad | 12 |
| Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 108 (RX1223RP x 8) | |
| Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
| Unidad de intercambio en caliente* | ||
| Notas |
|
|
|
Puertos externos
|
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 |
| Puerto RJ-45 10GbE LAN | 2 | |
| Puerto LAN de gestión fuera de banda | 1 | |
| Número máx. de puertos LAN | 15 | |
| Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| Puerto de expansión | 8 | |
| Tipo de Puerto de Expansión | Mini-SAS HD | |
| Notas | USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | |
|
PCIe
|
Expansión PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
|
Apariencia
|
Factor de forma (RU) | 2U |
| Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| Peso | 16.5 kg | |
| Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS-02) | |
| Notas | El kit de raíles se vende por separado | |
|
Otros
|
Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| Modo de velocidad de ventilador |
|
|
| Fácil sustitución de ventilador del sistema | ||
| Recuperación de energía | ||
| Nivel de ruido* | 55.5 dB(A) | |
| Encendido y apagado programado | ||
| Despertar con LAN / WAN | ||
| Fuente / Adaptador de alimentación | 550 vatios | |
| Fuente de alimentación redundante | ||
| Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | |
| Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
| Consumo de energía | 180.5 vatios (Acceso) 88.56 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
| British thermal unit | 615.89 BTU/hr (Acceso) 302.18 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
| Notas |
|
