|
CPU
|
Modelo de CPU | Intel Xeon D-1531 |
|---|---|---|
| Cantidad de CPU | 1 | |
| Núcleo de CPU | 6 | |
| Arquitectura de CPU | 64bits | |
| Frecuencia de CPU | 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
| Motor de cifrado de hardware | ||
|
Memoria
|
Memoria del sistema | 16 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Módulo de memoria preinstalado | 16 GB (8 GB x 2) | |
| Ranuras de memoria totales | 4 | |
| Capacidad de memoria máxima | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | |
|
Almacenamiento
|
Receptáculo(s) de unidad | 12 |
| Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 36 (DX1222 x 2) | |
| Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
| Unidad de intercambio en caliente* | ||
|
Puertos externos
|
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 2 |
| Puerto RJ-45 10GbE LAN | 2 | |
| Puerto LAN de gestión fuera de banda | 1 | |
| Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| Puerto de expansión | 2 | |
| Tipo de Puerto de Expansión | Mini-SAS HD | |
| Notas |
|
|
|
PCIe
|
Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
|
Apariencia
|
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
| Peso | 9.8 kg | |
|
Otros
|
Ventilador del sistema | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
| Modo de velocidad de ventilador |
|
|
| Fácil sustitución de ventilador del sistema | ||
| Recuperación de energía | ||
| Nivel de ruido* | 25 dB(A) | |
| Encendido y apagado programado | ||
| Despertar con LAN / WAN | ||
| Fuente / Adaptador de alimentación | 550 vatios | |
| Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | |
| Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
| Consumo de energía | 94.42 vatios (Acceso) 54.33 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) |
Preparado para 10/25 GbE
La compatibilidad con NIC de 10/25 GbE le permite aumentar el rendimiento del servidor hasta cinco veces mediante Link Aggregation (bonding).
