| Color del producto | Negro |
| Diagonal (cm) / Pulgadas | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Peso | 5,7 kg |
| Ancho | 611 mm |
| Profundidad | 56 mm |
| Altura | 357 mm |
| Altavoces incorporados | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Certificación | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (ISO 9241-307), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo HD | Quad HD |
| Certificado Energy Star | Si |
| Acorde RoHS | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| HDMI | Si |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
| Ángulo de inclinación | -5 – 35° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 31 – 89 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 59 – 61 Hz |
| sRGB | Si |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 – 344° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajuste de altura | 17,7 cm |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ángulo de pivote | -90 – 90° |
| Consumo de energía anual | 23 kWh |
| Clase de eficiencia de energía | A++ |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 369 mm |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Eje | Si |
| Stand incluido | Si |
| Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
| Entrada de audio | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Peso (con soporte) | 8,5 kg |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Monitor EIZO Flexscan EV2795-BK
572,00€ sin IVA
Los puertos USB-C del monitor permiten conectar varios monitores al ordenador mediante un único cable (utilizando el método de conexión en cadena).
Esto permite una configuración sin complicaciones de hasta dos pantallas y reduce el desorden de cables.
Poder ver y editar varias aplicaciones simultáneamente también mejora la comodidad y aumenta la eficacia a la hora de trabajar.
¿Sabía que los ordenadores y monitores con conexión DisplayPort también pueden conectarse a USB-C?
El cable adecuado para ello de nuestros accesorios opcionales se llama CP200.
| Peso | 20 kg |
|---|
Productos relacionados
Mini Display Port a Display Port | PM200 (Signal Cable, 2m)
Monitor curvo Eizo FlexScan EV3450XC
Monitor EIZO ColorEdge CG2700S
- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles
- Tipo HD: Wide Quad HD
- Tecnología de visualización: LCD
- Tiempo de respuesta: 19 ms
- Relación de aspecto nativa: 16:9
- Ángulo de visión, horizontal: 178°
- Ángulo de visión, vertical: 178°
- Conector USB incorporado
- Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA
- Ajustes de altura.
- Color del producto: Negro
Monitor EIZO ColorEdge CS2400R
De este modo, se evitan eficazmente los errores de visualización causados por el monitor, como el banding o el clipping, que provocan rupturas de valores tonales en los degradados o dominantes de color en las escalas de grises.
Incluso los matices y las estructuras finas de las zonas oscuras o muy saturadas de la imagen se siguen mostrando de forma diferenciada y detallada. Monitor EIZO ColorEdge CS2740
Monitor EIZO FlexScan 4K EV3240X
Monitor EIZO Flexscan EV2460-BK
Monitor Eizo FlexScan FLT
¿NECESITAS AYUDA CON LA REPARACIÓN DE TU MAC?
Contáctanos en el teléfono
¿ERES DE VALENCIA O *ALREDEDORES?
*Servicio de reparación o mantenimiento en oficina o domicilio para los siguientes municipios: Valencia Ciudad, Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella, Albalat dels Sorells, Burjassot, Meliana, El Puig, Alboraia, Emperador, Montcada, Rafelbunyol, Albuixech, Foios, Museros, Rocafort, Alfara del Patriarca, Godella, La Pobla de Farnals, Tavernes Blanques, Almàssera, Massalfassar, Puçol, Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell, Massamagrell, Bétera, L´Eliana, Llíria, La Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber, Sagunt, Port de Sagunt.
Servicio Técnico Apple Autorizado, Valencia. Reparación, arreglo y actualización de productos Mac
Financiado Por La Unión Europea - NextGenerationEU
Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»
