Monitor Eizo FlexScan FLT
Consultar precio
El FlexScan FLT brilla con un consumo de energía típico de sólo 6 vatios. Esto es posible gracias al uso de un panel de bajo consumo y de tecnologías exclusivas de ahorro de energía. El FLT también ofrece una conectividad completa a través de un único cable USB-C. Es el primer monitor de EIZO que puede obtener su propia fuente de alimentación a través de USB-C y puede funcionar sin un adaptador de red.
El brazo giratorio estándar de la FLT ofrece mucho espacio de escritorio gracias a su perfil delgado. Es fácil de montar, lo que facilita enormemente su instalación.
El FLT ha obtenido la certificación TCO Certified, Generation 10. En el registro EPEAT, el FLT también alcanza el nivel más alto EPEAT Gold y la designación EPEAT Climate+. Esto subraya el compromiso de EIZO con la sostenibilidad y la gestión de la cadena de suministro.
| Elemento No. |
FLT-BK
|
|---|---|
| Color de la carcasa |
Negro
|
| Campo de aplicación | Oficina |
| Línea de productos | FlexScan |
| Campo de aplicación | Grandes y medianas empresas, Particulares y pequeñas empresas, Finanzas |
| EAN |
4995047068907
|
| Diagonal [en pulgadas] | 23,8 |
|---|---|
| Diagonal [en cm] | 60,5 |
| Formato | 16:9 |
| Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm] | 527 x 296,5 |
| Resolución ideal y recomendada | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Distancia entre puntos [en mm] | 0,275 x 0,275 |
| Densidad de píxeles [en ppp] | 93 |
| Resoluciones compatibles | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tecnología del panel | IPS |
| Máx. Ángulo de visión horizontal [en °] | 178 |
| Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical [en °] | 178 |
| Colores o escalas de grises visualizables | 16,7 millones de colores (USB-C, 8 bits) |
| Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²] | 250 |
| Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms] | 5 |
| Luz de fondo | LED |
| Conexión USB-C | ✅ |
|---|---|
| Modos de color/escala de grises predefinidos | 2 posiciones de memoria manual, sRGB, Paper, Movie, DICOM, Eco |
| Características de audio DICOM | ✅ |
| Auto EcoView | ✅ |
| Índice EcoView | ✅ |
| EcoView-Optimizer | ✅ |
| Protección Antiparpadeo | ✅ |
| Idioma OSD | de, en, fr, es, it, se |
| Entradas de señal | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3) |
|---|---|
| Especificaciones USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| Puertos USB de entrada | 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 60 W máx.) |
| Puertos USB de bajada | 1x tipo C (función de carga de batería con 15 vatios) |
| Señal gráfica | USB-C |
| Frecuencias horizontales/verticales | USB Type-C: 31 – 68 kHz / 59 – 61 Hz |
|---|---|
| Consumo de energía (típico) [en vatios] | 6 |
| Consumo de energía (máximo) [en vatios] | 94 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB) |
| Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios] | 0.27 |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Consumo de energía/1000h [en kWh] | 5 |
| Fuente de alimentación | AC Adapter: 100 – 240 V, 50 / 60 Hz (DC+20V±5%); USB-C: DC+4.75V ~ 5.5V |
| Max. USB-C Power Delivery [en Watt] | 60 |
| Dimensiones (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 550,2 x 327,8 x 24,4 (Display only) |
|---|---|
| Peso [en kg] | 2.4 |
| Detalles de las dimensiones de la carcasa | Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF) |
| Rotabilidad del soporte [en °] | 180 |
| Inclinabilidad delante/atrás [en °] | 40 / 40 |
| Distancia entre orificios VESA | 100 x 100 con placa adaptadora opcional |
| Condiciones ambientales | 5 – 35 °C / 20 – 80 % (R.H., non condensing) |
|---|---|
| Certificaciones | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE |
| EPEAT | EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate + |
| Software y accesorios relacionados mediante descarga | Screen InStyle |
|---|---|
| Volumen de suministro adicional | Brazo giratorio, AC adapter, Cable USB/de señal (USB-C – USB-C), Cable de red |
| Periodo de garantía | 5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. |
|---|---|
| Garantía incluida | Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra. |
| Peso | 6 kg |
|---|
Productos relacionados
Monitor ColorEdge CG2400S
Monitor EIZO ColorEdge CG2700S
- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles
- Tipo HD: Wide Quad HD
- Tecnología de visualización: LCD
- Tiempo de respuesta: 19 ms
- Relación de aspecto nativa: 16:9
- Ángulo de visión, horizontal: 178°
- Ángulo de visión, vertical: 178°
- Conector USB incorporado
- Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA
- Ajustes de altura.
- Color del producto: Negro
Monitor EIZO ColorEdge CG319X
Resolución DCI 4K
El CG319X tiene una resolución DCI 4K de 4096 x 2160 (4K DCI), es decir, cuatro veces los píxeles del Full HD (1920 x 1080). Esto convierte al monitor en la herramienta ideal para CGI 2D y 3D o efectos visuales, desde la composición hasta la gradación del color.Adecuado para softproofing
El CG319X de EIZO cumple con las estrictas especificaciones softproof basadas en la norma ISO 12646. Esta fue la conclusión a la que llegó Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. como parte de sus pruebas de monitores. Por ello, el ColorEdge CG319X recibió el sello de aprobación de Fogra "FograCert Softproof Monitor". Por tanto, está trabajando con un monitor probado y compatible con el color.Monitor EIZO ColorEdge CS2400R
De este modo, se evitan eficazmente los errores de visualización causados por el monitor, como el banding o el clipping, que provocan rupturas de valores tonales en los degradados o dominantes de color en las escalas de grises.
Incluso los matices y las estructuras finas de las zonas oscuras o muy saturadas de la imagen se siguen mostrando de forma diferenciada y detallada. Monitor EIZO Flexscan EV2460-BK
Monitor EIZO Flexscan EV2490-BK
