Monitor EIZO FlexScan EV2781
Consultar precio
Conexión optimizada con USB tipo C
El monitor está equipado con una conexión USB Type-C ® que permite a los usuarios mostrar vídeo, reproducir audio, transmitir señales USB y suministrar energía a los dispositivos conectados. Esta conveniente conectividad multipropósito hace que sea más rápido y fácil conectar un pc portátil cuando se mueve entre puestos de trabajo o cuando se trabaja fuera de la oficina.
Entrega de energía de 70 W
La entrega de energía de 70 W a través de USB Tipo-C carga de manera confiable pequeños PCs de escritorio y portátiles. Esto elimina la necesidad de una unidad de fuente de alimentación voluminosa de una computadora portátil, liberando espacio en su bolsa de transporte y en el escritorio.
Conexión directa de periféricos
Si bien muchas computadoras portátiles modernas están diseñadas para ser delgadas y más portátiles, a menudo tienen opciones de conectividad limitadas para los periféricos. La conexión al monitor a través de USB Tipo-C da acceso a un concentrador con cuatro puertos USB Tipo-A para conectar fácilmente un teclado externo, un ratón o una cámara web.
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Color del producto | Negro |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altavoces incorporados | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| HDMI | Si |
| Consumo energético | 18 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 153 W |
| Versión de DisplayPort | 1.3 |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Ángulo de inclinación | 5 – 35° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| HDCP | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 344 – 344° |
| Ajuste de altura | 17,7 cm |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ángulo de pivote | 90 – 90° |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 545,2 mm |
| Eje | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 1 W |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Peso (con soporte) | 8,5 kg |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 70 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Peso (sin base) | 5,7 kg |
| Inclinable | Si |
| Ancho (sin base) | 61,1 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,6 cm |
| Altura (sin base) | 35,7 cm |
| HDCP versión | 1.3 |
| Peso | 12 kg |
|---|
Productos relacionados
Monitor ColorEdge PROMINENCE CG1
Monitor curvo ultrawide EIZO EV3895
- 95,3 cm (37,5")
- 3840 x 1600
- 24:10 (Ultrawide) Relación de aspecto
Monitor EIZO ColorEdge CG319X
Resolución DCI 4K
El CG319X tiene una resolución DCI 4K de 4096 x 2160 (4K DCI), es decir, cuatro veces los píxeles del Full HD (1920 x 1080). Esto convierte al monitor en la herramienta ideal para CGI 2D y 3D o efectos visuales, desde la composición hasta la gradación del color.Adecuado para softproofing
El CG319X de EIZO cumple con las estrictas especificaciones softproof basadas en la norma ISO 12646. Esta fue la conclusión a la que llegó Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. como parte de sus pruebas de monitores. Por ello, el ColorEdge CG319X recibió el sello de aprobación de Fogra "FograCert Softproof Monitor". Por tanto, está trabajando con un monitor probado y compatible con el color.Monitor EIZO ColorEdge CS2400R
De este modo, se evitan eficazmente los errores de visualización causados por el monitor, como el banding o el clipping, que provocan rupturas de valores tonales en los degradados o dominantes de color en las escalas de grises.
Incluso los matices y las estructuras finas de las zonas oscuras o muy saturadas de la imagen se siguen mostrando de forma diferenciada y detallada.
