| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Color del producto | Negro |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ethernet | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salidas para auriculares | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Certificación | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| HDMI | Si |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,35 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 186 W |
| Versión de DisplayPort | 1.3 |
| Ángulo de inclinación | -5 – 35° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 31 – 135 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 29 – 61 Hz |
| HDCP | Si |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Cámara incorporada | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 – 90° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajuste de altura | 19,5 cm |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ángulo de pivote | 0 – 90° |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 242 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 565 mm |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Eje | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Peso (con soporte) | 8,2 kg |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 94 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Peso (sin base) | 5,5 kg |
| Ancho (sin base) | 612 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Altura (sin base) | 359 mm |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| HDCP versión | 1.4/2.3 |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Monitor EIZO FlexScan 4K EV2740S-BK
580,00€ El precio original era: 580,00€.493,00€El precio actual es: 493,00€. sin IVA
Gracias a su resolución 4K (3840 x 2160 píxeles) y muestra cuatro veces más información que un monitor Full HD (1920 x 1080 píxeles) y más del doble que un monitor WQHD (2560 x 1440 píxeles).
Con 4K, se pueden mostrar más aplicaciones simultáneamente en una sola pantalla, por lo que no tendrá que desplazarse o cambiar de ventana tan a menudo.
Ya se trate de aplicaciones CAD, ofimáticas o de vídeo, el EV2740X FlexScan con resolución 4K Ultra HD respalda su trabajo con su excepcional calidad de visualización.
Los textos y gráficos se presentan gracias al 27 pulgadas del monitor presenta textos y gráficos gracias a una resolución nativa de 3840 x 2160 (4K UHD) píxeles y 163 ppp (píxeles por pulgada) más claros y precisos que nunca.
| Peso | 12 kg |
|---|
Productos relacionados
Mini Display Port a Display Port | PM200 (Signal Cable, 2m)
Monitor Eizo 24 EV2430 FlexScan
Monitor EIZO FlexScan 4K EV2740X-BK
Monitor EIZO Flexscan EV2480-BK
- 60.5 cm (23.8")
- 1920 x 1080 (Full HD)
- 16:9 Relación de aspecto
Monitor EIZO Flexscan EV2490-BK
Monitor EIZO FlexScan EV2760-BK
Monitor EIZO Flexscan EV2795-BK
Monitor EIZO FlexScan S2134-BK
¿NECESITAS AYUDA CON LA REPARACIÓN DE TU MAC?
Contáctanos en el teléfono
¿ERES DE VALENCIA O *ALREDEDORES?
*Servicio de reparación o mantenimiento en oficina o domicilio para los siguientes municipios: Valencia Ciudad, Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella, Albalat dels Sorells, Burjassot, Meliana, El Puig, Alboraia, Emperador, Montcada, Rafelbunyol, Albuixech, Foios, Museros, Rocafort, Alfara del Patriarca, Godella, La Pobla de Farnals, Tavernes Blanques, Almàssera, Massalfassar, Puçol, Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell, Massamagrell, Bétera, L´Eliana, Llíria, La Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber, Sagunt, Port de Sagunt.
Servicio Técnico Apple Autorizado, Valencia. Reparación, arreglo y actualización de productos Mac
Financiado Por La Unión Europea - NextGenerationEU
Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»
