| Color del producto | Negro |
| Diagonal (cm) / Pulgadas | 95,2 cm (37.5″) |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 1600 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IGZO |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Altavoces incorporados | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Certificación | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD+ |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| HDMI | Si |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 194 W |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3440 x 1440,3840 x 1600 |
| Ángulo de inclinación | -5 – 35° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 24:10 |
| Tamaño de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 88 cm |
| Tamaño visible, vertical | 36,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 31 – 99 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 29 – 31 Hz |
| HDCP | Si |
| Densidad del pixel | 111 ppp |
| Forma de la pantalla | Curva |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -70 – 70° |
| Ajuste de altura | 19,3 cm |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo de energía anual | 51 kWh |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 893,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 411 mm |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Stand incluido | Si |
| Tamaño visible, diagonal | 95,3 cm |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Peso (con soporte) | 13,2 kg |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Peso (sin base) | 9,5 kg |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 2 |
| Inclinable | Si |
| Ancho (sin base) | 89,4 cm |
| Profundidad (sin base) | 11 cm |
| Altura (sin base) | 39,8 cm |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 2300R |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Monitor curvo ultrawide EIZO EV3895
1.512,00€ El precio original era: 1.512,00€.1.440,00€El precio actual es: 1.440,00€. sin IVA
El espacio del monitor curvo Ultrawide de 37,5″ es casi ilimitado. Sus 3840 x 1600 píxeles ofrecen casi el triple de resolución que un monitor Full HD.
- 95,3 cm (37,5″)
- 3840 x 1600
- 24:10 (Ultrawide) Relación de aspecto
Una enorme superficie de trabajo equivalente a dos monitores individuales ofrece un espacio sin fisuras para un máximo desarrollo.
Y gracias a la discreta curvatura de la pantalla, esto no es en absoluto difícil, sino cómodo para la cabeza y los ojos.
| Peso | 18 kg |
|---|
Productos relacionados
Mini Display Port a Display Port | PM200 (Signal Cable, 2m)
Monitor EIZO ColorEdge CG2700S
- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles
- Tipo HD: Wide Quad HD
- Tecnología de visualización: LCD
- Tiempo de respuesta: 19 ms
- Relación de aspecto nativa: 16:9
- Ángulo de visión, horizontal: 178°
- Ángulo de visión, vertical: 178°
- Conector USB incorporado
- Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA
- Ajustes de altura.
- Color del producto: Negro
Monitor EIZO ColorEdge CG2700X
Monitor EIZO ColorEdge CG319X
Resolución DCI 4K
El CG319X tiene una resolución DCI 4K de 4096 x 2160 (4K DCI), es decir, cuatro veces los píxeles del Full HD (1920 x 1080). Esto convierte al monitor en la herramienta ideal para CGI 2D y 3D o efectos visuales, desde la composición hasta la gradación del color.Adecuado para softproofing
El CG319X de EIZO cumple con las estrictas especificaciones softproof basadas en la norma ISO 12646. Esta fue la conclusión a la que llegó Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. como parte de sus pruebas de monitores. Por ello, el ColorEdge CG319X recibió el sello de aprobación de Fogra "FograCert Softproof Monitor". Por tanto, está trabajando con un monitor probado y compatible con el color.Monitor EIZO ColorEdge CS2740
Monitor EIZO Flexscan EV2456-BK
- 61.1 cm (24.1")
- 1920 x 1200
- 16:10 Relación de aspecto
Monitor EIZO Flexscan EV2795-BK
Monitor EIZO FlexScan S2134-BK
¿NECESITAS AYUDA CON LA REPARACIÓN DE TU MAC?
Contáctanos en el teléfono
¿ERES DE VALENCIA O *ALREDEDORES?
*Servicio de reparación o mantenimiento en oficina o domicilio para los siguientes municipios: Valencia Ciudad, Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella, Albalat dels Sorells, Burjassot, Meliana, El Puig, Alboraia, Emperador, Montcada, Rafelbunyol, Albuixech, Foios, Museros, Rocafort, Alfara del Patriarca, Godella, La Pobla de Farnals, Tavernes Blanques, Almàssera, Massalfassar, Puçol, Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell, Massamagrell, Bétera, L´Eliana, Llíria, La Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber, Sagunt, Port de Sagunt.
Servicio Técnico Apple Autorizado, Valencia. Reparación, arreglo y actualización de productos Mac
Financiado Por La Unión Europea - NextGenerationEU
Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»
