Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1″) |
Color del producto | Blanco |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Altavoces incorporados | Si |
Salida de auriculares | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Certificación | CE, CB, TCO 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie (ISO 9241-307), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Guía de configuración rápida | Si |
Tecnología de visualización | LED |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Tipo HD | WUXGA |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
HDMI | Si |
Consumo energético | 11,6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1200 (WUXGA) |
Ángulo de inclinación | -5 – 35° |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
Frecuencia digital horizontal | 31 – 76 kHz |
Frecuencia digital vertical | 59 – 61 Hz |
HDCP | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 – 344° |
Ajuste de altura | 18,2 cm |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 531 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 356 mm |
Tipo de retroiluminación | LED |
Número de puertos ascendentes | 2 |
Eje | Si |
Stand incluido | Si |
Tamaño visible, diagonal | 61,1 cm |
Entrada de audio | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Peso (con soporte) | 7,6 kg |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Espacio de color RGB | sRGB |
Peso (sin base) | 4,9 kg |
Inclinable | Si |
Ancho (sin base) | 53,1 cm |
Profundidad (sin base) | 5,4 cm |
Altura (sin base) | 34,4 cm |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Monitor EIZO Flexscan EV2495 WT
515,20€ sin IVA
Reproducción de vídeo y audio, transferencia rápida de datos, incluida la señal de red, así como suministro de energía para los dispositivos conectados, todo esto y mucho más se puede realizar con un solo cable USB-C. El EV2495 se convierte en la estación de acoplamiento central a la que podrá conectar rápida y cómodamente su portátil. Especialmente práctico cuando cambia de un puesto de trabajo a otro o entre la oficina y el despacho en casa.
La fuente de alimentación 70 W mediante USB-C carga de forma fiable ordenadores pequeños o portátiles. Esto crea más espacio en el escritorio, ya que una fuente de alimentación adicional para el ordenador resulta superflua.
Peso | 10 kg |
---|
Productos relacionados
Mini Display Port a Display Port | PM200 (Signal Cable, 2m)
Monitor EIZO ColorEdge CG2700X-BK
Monitor EIZO FlexScan 4K EV2740X-BK
Monitor EIZO Flexscan EV2456-BK
- 61.1 cm (24.1")
- 1920 x 1200
- 16:10 Relación de aspecto
Monitor EIZO FlexScan EV2485-BK
Monitor EIZO Flexscan EV2490-BK
Monitor EIZO Flexscan EV2795BK
Monitor naval FDS1904 DuraVision (negro)
¿NECESITAS AYUDA CON LA REPARACIÓN DE TU MAC?
Contáctanos en el teléfono
¿ERES DE VALENCIA O *ALREDEDORES?
*Servicio de reparación o mantenimiento en oficina o domicilio para los siguientes municipios: Valencia Ciudad, Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella, Albalat dels Sorells, Burjassot, Meliana, El Puig, Alboraia, Emperador, Montcada, Rafelbunyol, Albuixech, Foios, Museros, Rocafort, Alfara del Patriarca, Godella, La Pobla de Farnals, Tavernes Blanques, Almàssera, Massalfassar, Puçol, Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell, Massamagrell, Bétera, L´Eliana, Llíria, La Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber, Sagunt, Port de Sagunt.
Servicio Técnico Apple Autorizado, Valencia. Reparación, arreglo y actualización de productos Mac
Financiado Por La Unión Europea - NextGenerationEU
Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»